 2019-02-12 10:08:16
2019-02-12 10:08:16 来源: 上海市民政局
来源: 上海市民政局
	
沪民办发〔2019〕4号
	
索取号:AA9116003-2019-002
2019年1月25日
	
附件1
		
	
新增7000张养老床位任务指标安排表
		
	
| 序号 | 区 | 新增数量(张) | 
| 1 | 浦东新区 | 950 | 
| 2 | 黄浦区 | 290 | 
| 3 | 静安区 | 340 | 
| 4 | 徐汇区 | 100 | 
| 5 | 长宁区 | 240 | 
| 6 | 普陀区 | 340 | 
| 7 | 虹口区 | 250 | 
| 8 | 杨浦区 | 600 | 
| 9 | 宝山区 | 390 | 
| 10 | 闵行区 | 1000 | 
| 11 | 嘉定区 | — | 
| 12 | 金山区 | 1200 | 
| 13 | 松江区 | — | 
| 14 | 青浦区 | 940 | 
| 15 | 奉贤区 | — | 
| 16 | 崇明区 | 360 | 
		
	
		
	
		
附件2
	
		
	
改造1000张认知症老人照料床位任务指标安排表
		
	
| 序号 | 区 | 改造数量(张) | 
| 1 | 浦东新区 | 120 | 
| 2 | 黄浦区 | 50 | 
| 3 | 静安区 | 50 | 
| 4 | 徐汇区 | 50 | 
| 5 | 长宁区 | 60 | 
| 6 | 普陀区 | 50 | 
| 7 | 虹口区 | 50 | 
| 8 | 杨浦区 | 50 | 
| 9 | 宝山区 | 60 | 
| 10 | 闵行区 | 100 | 
| 11 | 嘉定区 | 80 | 
| 12 | 金山区 | 60 | 
| 13 | 松江区 | 100 | 
| 14 | 青浦区 | 60 | 
| 15 | 奉贤区 | 100 | 
| 16 | 崇明区 | 60 | 
		
	
		
附件3
	
		
	
改造80家郊区农村薄弱养老机构任务指标安排表
		
	
| 序号 | 区 | 改造数量(家) | 
| 1 | 浦东新区 | 22 | 
| 2 | 宝山区 | 9 | 
| 3 | 闵行区 | 10 | 
| 4 | 嘉定区 | 7 | 
| 5 | 金山区 | 5 | 
| 6 | 松江区 | 5 | 
| 7 | 青浦区 | — | 
| 8 | 奉贤区 | 13 | 
| 9 | 崇明区 | 9 | 
		
	
		
	
		
附件4
	
		
	
新建80家老年人日间服务中心指标安排表
		
	
| 序号 | 区 | 新建数量(家) | 
| 1 | 浦东新区 | 5 | 
| 2 | 黄浦区 | 3 | 
| 3 | 静安区 | 1 | 
| 4 | 徐汇区 | 3 | 
| 5 | 长宁区 | 4 | 
| 6 | 普陀区 | 3 | 
| 7 | 虹口区 | 9 | 
| 8 | 杨浦区 | 1 | 
| 9 | 宝山区 | 5 | 
| 10 | 闵行区 | 8 | 
| 11 | 嘉定区 | 5 | 
| 12 | 金山区 | 6 | 
| 13 | 松江区 | 5 | 
| 14 | 青浦区 | 5 | 
| 15 | 奉贤区 | 11 | 
| 16 | 崇明区 | 6 | 
		
	
		
附件5
	
		
	
新增40家社区综合为老服务中心指标安排表
		
	
| 序号 | 区 | 新增数量(家) | 
| 1 | 浦东新区 | 8 | 
| 2 | 黄浦区 | 1 | 
| 3 | 静安区 | 1 | 
| 4 | 徐汇区 | 4 | 
| 5 | 长宁区 | — | 
| 6 | 普陀区 | 1 | 
| 7 | 虹口区 | — | 
| 8 | 杨浦区 | 1 | 
| 9 | 宝山区 | 4 | 
| 10 | 闵行区 | 1 | 
| 11 | 嘉定区 | 1 | 
| 12 | 金山区 | 4 | 
| 13 | 松江区 | 4 | 
| 14 | 青浦区 | 6 | 
| 15 | 奉贤区 | 2 | 
| 16 | 崇明区 | 2 | 
		
	
		
	
		
附件6
	
		
	
新增200个社区老年助餐场所指标安排表
		
	
| 序号 | 区 | 新增数量(家) | 
| 1 | 浦东新区 | 9 | 
| 2 | 黄浦区 | 3 | 
| 3 | 静安区 | 10 | 
| 4 | 徐汇区 | 11 | 
| 5 | 长宁区 | 12 | 
| 6 | 普陀区 | 9 | 
| 7 | 虹口区 | 10 | 
| 8 | 杨浦区 | 4 | 
| 9 | 宝山区 | 10 | 
| 10 | 闵行区 | 15 | 
| 11 | 嘉定区 | 18 | 
| 12 | 金山区 | 6 | 
| 13 | 松江区 | 12 | 
| 14 | 青浦区 | 9 | 
| 15 | 奉贤区 | 32 | 
| 16 | 崇明区 | 30 | 
		
	
推荐相关
本站原创文章可转载,但需注明来源于本站,如有违反,追究法律责任;本站转载文章仅代表原作者个人意见,不代表本站观点,若有任何联动责任,本站概不负责。
客户服务热线:021-61090198转8044或400-775-9967 邮箱:editor@shanghaiyanglao.com
本站版权所有:上海新蒙网络科技有限公司
shanghaiyanglao.com © 2023, All rights reserved. 沪ICP备17055077号-2
工信部网站链接:http://www.miitbeian.gov.cn/state/outPortal/loginPortal.action
手机上海养老网


我要留言
